欢迎访问我们!
[电子邮件受保护]移动初级破碎站是根据新颖的石油碎石设备的设计理念开发的,扩大了粗粉碎和细粉碎的概念领域。其设计理念基于客户的要求,清除破碎地点,周围环境和复杂的基本配置的故障。这一系列的移动式破碎机效率较高,成本低。
1. PE系列高性能破碎机
2.喂料器和振动屏幕都是一个。
3.转动牵引轴方便公路运输和扩大工作场所。
4.在屏幕下,振动屏幕,振动屏,破碎机安装一体的板载
5.车辆安装支撑更容易在工作场所到车站的设备。
6.车辆电动发电机,电机和控制箱全部包括在内。
一体化安装的形式减少了复杂基础设施和附件设备的安装,并降低了材料的消耗和人小时。空间布置优化了操作空间,节省了占地面积并扩大了驻扎的灵活性。
这使系统能够在所有条件下保持完全移动和岩石固体,而便携式破碎机兴奋显着减少,托马斯·贾巴斯,副总裁,山地长,山地长,Sandvik采矿和建筑。这不仅保持高电平的可用性,而且还可以提高机器的定位。
1.令人享用
2.货运费用
3.直接和高效的操作
4.AEASY适应和灵活的搭配
5.可及性能方便维护
6. Hongxing Machinery是最好的中国移动破碎机供应商,我们可以为您提供最佳服务。
Moblie影响破碎机技术参数
模型 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110. | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000. | 12000. | 13900 | 15450. | 15450. |
运输宽度(mm) | 2550. | 2550. | 2900 | 2950. | 2950. |
运输高度(mm) | 3900. | 3900. | 4450. | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450. | 15450. |
最大宽度(mm) | 3250. | 3260. | 3250. | 3250. | 3250. |
最大高度(mm) | 5100. | 5200. | 5200. | 5200. | 5200. |
重量(t) | 39. | 44. | 54. | 62. | 62. |
破碎机模型 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315. | HD1110 | HD1315. |
最大馈电尺寸(mm) | 350. | 350. | 500. | 400 | 700 |
生产能力(T / H) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112. | 280. |
振动饲养者 | ZSW950×3800. | ZSW950×3800. | ZSW110×4900. | ZSW130×4900. | ZSW130×4900. |
主皮带输送机 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5m. | B800×11m. | B1200×11m |
侧开带式输送机(可选) | B500×3.2M | B500×3.2M | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组(可选)(kw) | 320. | 320. | 400 | 320. | 440. |
铁分离器(可选)(kw) | rcyd(c)-8 | rcyd(c)-8 | rcyd(c)-10 | rcyd(c)-8 | rcyd(c)-12 |
Moblie Jaw破碎机技术参数
模型 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870. | 4200 | 4450. | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000. | 16100. | 14700 |
最大宽度(mm) | 4100. | 4500 | 5100. | 5100. |
最大高度(mm) | 4100. | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39. | 57. | 55. | 65. |
轮胎配置 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
颚式破碎机 | HD80. | HD98. | HD110 | HD125. |
最大送料尺寸(mm) | 500. | 550. | 660. | 800 |
放电开口尺寸(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
容量(T / H) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650. |
振动模型 | ZSW380×95. | ZSW420×110. | ZSW490×130. | ZSW490×130. |
主皮带输送机 | B800×8.5M | B1000×9.5m. | B1000×11m | B1200×11m |
侧开带式输送机(可选) | B500×3M. | B650×3.5M. | B650×4m | B650×4m |
发电机组(可选)(kw) | 200. | 250. | 270. | 400 |
铁分离器(可选) | rcyd(c)-8 | rcyd(c)-10 | rcyd(c)-10 | rcyd(c)-12 |
你在找顾问吗?