欢迎惠顾!

[电子邮件保护]
菜单
制品
  1. >>
  2. 制品
  3. >>
  4. 颚式破碎机

颚式破碎机

加工能力:1-2200t /小时

进料口尺寸:125-1200mm

Appliable材料:石灰石,花岗岩,鹅卵石,鹅卵石,铁矿石,玄武岩和各种软硬矿石与抗压强度不超过320兆帕的高。

电子邮件:[电子邮件保护]
获取报价 发信息

概观

颚式破碎机的概述

颚式破碎机是一种石头破碎机,其在许多工业部门,包括采矿,金属冶炼,建材,公路,铁路,水利,化工等行业广泛应用等,并且它也被称为岩石破碎机

颚式破碎机的特点

1.高,破碎比大:宏兴机械能生产十几款颚式破碎机其中后者都具有高破碎比。

2.均匀粉碎大小或甚至最终颗粒和结构简单。

3.性能稳定,工作可靠,维修方便,节能。

颚式破碎机的主要类型

在采矿业,颚式破碎机是使用最广泛的一个碎石机。根据该破碎机的破碎阶段,可分为初级颚式破碎机和次级颚式破碎机;根据切换的数目,它可分为单肘颚式破碎机和多个肘颚式破碎机。由于颚式破碎机主要用于破碎石块和岩石材料,它也被称为S音颚式破碎机

颚式破碎机的工作原理

颚式破碎机的破碎风格是推动挤压的类型。电动机驱动皮带和皮带轮,使通过偏心轴可移动夹爪移动。当可动夹爪呈上升趋势,在手腕板和可动夹爪之间的夹角变大,以驱动可动板以接近可动板。与此同时物料被挤压和摩擦,轧达到多重破碎。

当可动夹爪是下降,腕板和可动夹爪之间的夹角变小。现在已破碎材料从破碎腔中排出,与电动机的连续旋转,可动夹爪破碎和周期性地排出材料实现批量生产。

一个专业的颚式破碎机供应商 - 宏兴机械

河南红星矿山机器有限公司是一家专业颚式破碎机供应商在中国,是生产和出口基地颚式破碎机中国中国颚式破碎机设计由我公司生产的具有最好的质量和最具竞争力的价格。

技术数据

模型
进料口
(毫米)
最大进纸尺寸
(毫米)
排出开口的调节范围
(毫米)
加工能力
(T / H)
偏心轴的旋转速度
(转/分钟)
电机功率
(千瓦)
总重量
(t)的
外形尺寸
(L×W×H)
(毫米)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 6P 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 6P 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P 55 12 1980年×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 8P 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P 280-355 139 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 一三零零年至2200年 160 8P 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P 22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P 55 15.6 2720×1950×1600

我能为你做什么?

电子邮件 [电子邮件保护]

我们将严格保护users'personal信息的隐私,从不披露。

在线服务

您是否在寻找顾问?

商务通