欢迎您的光临!
(电子邮件保护)石颚式破碎机又称颚式破碎机。适用于各种岩石(包括石灰岩)的粗、中、细破碎。公司致力于颚式破碎机的设计与制造,是一种高效节能的破碎机。颚式破碎机结构简单,强度高,性能可靠,检修维修方便,生产和施工成本低。颚式破碎机包括石头颚式破碎机,移动颚破碎机岩石粉碎机和总颚式破碎机。
1.破碎腔深,无死区。它更容易饲料材料和产量更高的产量。
2.颚式破碎机的特征具有高破碎比和消音。
3.本实用新型性能可靠,使用方便,调节范围大,提高了设备的灵活性。
4.润滑系统安全可靠。它使更换部件变得更容易,而且几乎不需要维护。
5.颚式破碎机结构简单,性能可靠,运行成本低。
6.它是高度节能的。单机节能15%~30%,节约能源50%以上。
7.针对不同的客户需求,设计了具有较大调节范围的出料口。
8.颚式破碎机噪音低,粉尘少。
这移动碎石机设备以电动机为动力。偏心轮通过电机的车轮,由三角皮带和槽轮驱动,使动颚板沿规定的轨道运动。因此,由固定颚板、活动颚板和侧背板组成的破碎腔内的物料可通过出料口进行破碎排料。
的移动颚式破碎机也被称为移动碎石机设备与颚式破碎机工作原理相同,但移动方便、简单。
采矿行业:颚式破碎机通常作为主要破碎机用于矿石开采行业或其他采矿过程,如铜矿开采,石灰石矿开采,煤矿开采等。
冶炼业:颚式破碎机在金属冶炼工业,如铝冶炼工业,银冶炼工业,铅和锌冶炼工业等广泛应用
建筑材料与施工:颚式破碎机广泛应用于铁路压载破碎、基石破碎、混凝土、石灰石、玄武岩骨料破碎等。
公路或铁路:颚式破碎机可作为卵石破碎机,骨料破碎机,制砂机等。
水利化工:在大坝建设中,颚式破碎机在破碎过程中占有重要的地位。
模型 |
下料口 (毫米) |
Max。饲养规模 (毫米) |
排出口调节范围 (毫米) |
处理能力 (t / h) |
偏心轴转速 (r /分钟) |
电机功率 (千瓦) |
总重量 (t) |
维 (L×W×H) (毫米) |
pe - 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1 - 3 | 250 | 4 p 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2 - 6 | 260 | 4 p 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
pe - 200×350 | 200×350 | 180 | 18 - 70 | 3-10 | 260 | 4 p 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
pe - 250×400 | 250×400 | 210 | 20 | 5 - 20 | 300 | 6 p 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
pe - 400×600 | 400×600 | 340 | 40 - 100 | 益 | 275 | 6 p 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50 - 100 | 40 - 110 | 275 | 6 p 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80 - 240 | 275 | 6 p 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
pe - 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50 - 160 | 250 | 6 p 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
pe - 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80 - 140 | 110 - 320 | 250 | 8 110页 | 29 | 2660×2430×2800 |
pe - 800×1060 | 800×1060 | 640 | 130 - 190 | 130 - 330 | 250 | 8 110页 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160 - 220 | 150 - 336 | 250 | 8 110页 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
pe - 870×1060 | 870×1060 | 660 | 200 - 260 | 190 - 336 | 250 | 8 110页 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
pe - 900×1060 | 900×1060 | 685 | 230 - 290 | 230 - 390 | 250 | 8 110页 | 33 | 2870×2420×2940 |
pe - 900×1200 | 900×1200 | 750 | 95 - 165 | 220 - 450 | 200 | 8 110页 | 52 | 3380×2870×3330 |
pe - 1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8 110页 | 55 | 3480×2876×3330 |
pe - 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150 - 350 | 400 - 800 | 180 | 6 p 160 - 220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
pe - 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220 - 350 | 500 - 1000 | 180 | 8页280 - 355 | 139 | 5160×3660×4248 |
pe - 1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300 - 400 | 1300 - 2200 | 160 | 8页350 - 380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
pex - 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4 p 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
pex - 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6 p 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
pex - 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6 p 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
pex - 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20 - 61 | 330 | 6 p 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16 - 105 | 300 | 6 p 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
你在找顾问吗?