欢迎惠顾!

[电子邮件保护]
菜单
制品
  1. >>
  2. 制品
  3. >>
  4. 节能球磨机

节能球磨机

加工能力:0.5-500t /小时

出料粒度:0.074-0.4mm

应用材料:水泥,硅酸盐,新型建筑材料,耐火材料,化肥,选矿黑色金属和有色金属,玻璃陶瓷等的

电子邮件:[电子邮件保护]
获取报价 发信息

概观

应用:

球磨机是关键制粉设备材料已被粉碎后。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料,耐火材料,黑色金属和有色金属以及陶瓷。它被广泛应用于干法或湿法研磨的矿石。

工作原则:

球磨机是水平的圆筒状的旋转装置,通过边缘齿轮驱动。有两个室并网发电。材料进入通过馈入口所述第一腔室。所述第一腔室内部,有级衬垫和波纹衬垫以及钢球。

当外壳旋转,以便产生电能,并且该力促使球到一定高度,然后球靠重力下拉,冲击研磨力的材料。初级研磨后,物料进入通过偏析屏幕的第二室中。在第二腔室中,有平坦衬垫和钢球,二次研磨之后,材料从排出排出。然后,整个研磨工艺完成。

技术数据

模型 壳牌转速
(转/分钟)
装球量
(t)的
进料粒度
(毫米)
出料粒度
(毫米)
容量
(T / H)
电机功率
(千瓦)
总重量
(t)的
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
×Ф9003000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 三十 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 三十 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 根据工艺条件 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 根据工艺条件 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 根据工艺条件 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525

我能为你做什么?

电子邮件 [电子邮件保护]

我们将严格保护users'personal信息的隐私,从不披露。

在线服务

您是否在寻找顾问?

商务通