欢迎惠顾!

[电子邮件保护]
菜单
制品
  1. >>
  2. 制品
  3. >>
  4. 球磨机

球磨机

加工能力:0.5-500t /小时

进料口尺寸:≤25mm

应用材料:水泥,硅酸盐,新型建筑材料,耐火材料,化肥,选矿黑色金属和有色金属,玻璃陶瓷等的

电子邮件:[电子邮件保护]
获取报价 发信息

概观

简介球磨机

它广泛应用于水泥和硅酸盐制品;新型建筑材料,耐火材料,化肥,黑色金属和有色金属的金属和玻璃陶瓷和各种矿石和其它可磨性材料中的其它矿物生产行业可以是干式或湿式研磨。根据放电的不同方法可分为两种类型的晶格和溢流类型的。

如何球磨机工作原理

圆柱形球磨机是水平旋转装置。材料将被均匀地供给到其中有阶梯衬板或波纹衬板,钢球的不同规格制造了第一仓;离心力将提高球到一定高度。的下跌后,材料将受到严重影响和磨损。然后该材料将进入该衬有用于进一步研磨平坦衬垫第二仓。

在细节问题时,在运行球磨机发生的步骤

当球磨机运行时,有规律的跳动声。球磨机和减速机的温度是高的。当球磨机减速机驱动,将有一个巨大的震动。当球磨机减速机运行时,声音是不寻常的。

对于在运行中常见的问题,为了解决这些问题,我们更应根据不同原因采取不同的解决方案。

球径的比赛是非常重要的:注意球径的大小,从而提高工作效率。

改变配方是增加球的强度和重量(以增加其惯性).Grinding时间和效率都没有关系,因为效率本身的努力和时间的比率。

增加的速度的方法包括使用反相器和改性减速装置(如果有减速装置)。

再有就是一个必须在球磨时间加水。另外,可以加入分散剂以提高研磨效率。

技术数据

模型 壳牌转速
(转/分钟)
装球量
(t)的
进料粒度
(毫米)
出料粒度
(毫米)
容量
(T / H)
电机功率
(千瓦)
总重量
(t)的
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
×Ф9003000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 三十 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 三十 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 根据工艺条件 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 根据工艺条件 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 根据工艺条件 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525

我能为你做什么?

电子邮件 [电子邮件保护]

我们将严格保护users'personal信息的隐私,从不披露。

在线服务

您是否在寻找顾问?

商务通