欢迎惠顾!
[电子邮件保护]本机具有输送量大,提升高度高,运行稳定可靠,使用寿命长等优点。性能和参数均符合JB3926-85“垂直斗式提升”,其中咨询的国际标准和国外先进标准,牵引圆环链条与MT36-80“高强度圆环链矿”一致协议。该机器是用于输送电源,谷物和块的材料,如煤,水泥,块,砂,粘土和矿石。斗式提升机被允许当与特殊圈链结构装备有高温输送材料。
环chainbucket电梯的技术参数
规格 | 最大起升高度 (M) |
输送能力 (立方米/小时) |
最大尺寸 (毫米) |
桶的间距 (毫米) |
汽车prower (千瓦) |
TH160 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250 | 三十 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300 | 三十 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
线带斗式提升机的技术参数
规格 | 最大起升高度 (M) |
输送能力 (立方米/小时) |
最大尺寸 (毫米) |
铲斗容量 (L) |
汽车prower (千瓦) |
TDG160 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
板链斗式提升机
规格 | 最大起升高度 (M) |
最大提升能力 (立方米/小时) |
Percentageallowed (%) |
沥青 (毫米) |
电机功率 (千瓦) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
最大尺寸(毫米) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 三十 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
您是否在寻找顾问?