欢迎惠顾!
[电子邮件保护]该分类器被广泛使用在矿石选矿的植物和配备有球磨机以形成闭合电路cycly系统分流的矿砂或在重力矿石beneficiaiton植物以分离矿砂和细泥或在金属敷料流动到纸浆中分离。该分类我公司生产的具有结构简单,工作realiable,操作方便等特点。
由于不同的晶粒在液体不同比重和沉积速率,该产品允许粉矿在水中流动,而粗矿下沉至底部。这个螺旋分级可以过滤材料和发送课程材料从管道进料口和排放优良材料。主要类型的分类包括:螺旋分离器和螺旋分级机。
1.可调式溢流堰
2.密封,浸没轴承
3.可选自动润滑系统
4.刚性箱和子
5.坦克设计的广泛选择
6.溢出收集箱
7.各种行业服务
一个关键组成部分螺旋分级机包括主轴,其被精心设计和选择成防止偏转由于螺旋重量和耙动期间由螺旋施加的推力载荷。大直径,无缝钢,具有足够的壁厚的管状轴,用于最小偏转。重型铸钢武器将被锁定到主轴。螺旋由截面圆形的钢航班。该中国螺旋分级机叫做矿螺旋分级机。
池深度,面积和螺旋结构的适当组合是重要的,对于精确的尺寸分离渣浆流以保证一个受控的湍流。最重要的是,我们的螺旋分级机价格是相当合理的与其他同类产品相比。
模型 | 螺旋 直径 (毫米) |
槽 长度 (毫米) |
螺旋 旋转 速度 (转/分钟) |
处理 量(t / d) |
发动机 功率 (千瓦≤) |
外形尺寸 (mm≤) |
总 重量 (t)的 |
||||
砂 -返回 |
溢出 | 对于 驾驶 |
对于 吊装 |
长度 | 宽度 | 高度 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 一一七〇年至1870年 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 一一七〇年至1870年 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830至2740年 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830至2740年 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 三十 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
您是否在寻找顾问?