欢迎惠顾!
[电子邮件保护]振动筛用于分离材料成各种尺寸进行进一步的处理或用于最终用途依赖于你的条件。该材料是通过穿过其具有多个不同的屏幕尺寸,或网状的振动“筛箱”分离,通过该材料下落通过像筛子,和所附的输送机,成为最终产品。最终产品然后可以在建筑和建筑行业。
振动筛广泛用于分级和筛选材料在以下领域:矿产,矿山,建材,水利水电,交通,化工,冶炼等。
•提高您的产品纯度 - 从你的粉末和液体消除过大的材料
双您的吞吐量一半大小 - •提高产量。这些振动筛实现每单位更高的吞吐量啮合面积相比于传统的振动筛,并且可以实现吞吐量速率高达60000公斤/小时
•减少停机时间 - 罗素小型筛可以很容易地剥离下来,没有工具清洗
•消除粉尘和烟雾 - 封闭筛选手段遏制总
•适合较小的空间 - 这些振动筛,可以轻松适应现有的设施和有限的净空区
•降低噪声水平 - 一种固体橡胶悬架给出了机安静的操作 - 典型地低至70dBA
操作和清洁方便快捷,使得这一范围内振动筛适合所有加工业。广泛的尺寸和选项意味着机器可以定制,以满足您的需要。
•在开始之前,我们应该检查每个紧固件螺栓是否有松动的任何。如果有,我们应该紧它一次。
•筛机具有4-6小时空运动后,将筛主体应是稳定的。没有摇摆和不寻常的声音和驱动轴承温度≤7512。
•怠速运转后,我们应该检查每个点螺旋和固定一次。
•在正常的工作,它应具有的每一个紧固件螺栓紧的情况定期检查。
•检查漏洞,使用和维护频繁;请参阅使用的指令。(振动电机应一次3个月后加油,司机每个月,一小修半年,一大修一年一个加油一次。)
•停车之前,您应该先停止给料,并等待筛选表面材料走路。
•在工作过程中,你应该不断地观察筛机运行情况;如果有异常运动或异常声音,应关闭机器和检查,找出原因,然后取出困难。
其目的是大局,了解筛,并修理或更换损坏,磨损部件,使其工作。这项工作包括日常维护,定期检查和维修。
1.日常维护
检查筛面,特别是屏幕表面的紧固情况。如果松动,紧固。定期清洗滤网表面。
2.定期检查
它包括周检和月检。
1.每周检查。检查激振器,筛面及配套设备的紧缩条件。其中,拧紧松动。检查传输状态和锁紧螺栓的使用情况。检查皮带松紧程度,如果必要的话,适当的张力。当检查筛,要注意是否在飞轮的不平衡重物可靠地固定。如果没有可靠的,它运行时,不平衡重锤可能走出飞轮,导致发生车祸。
2.每月检查。检查屏幕表面的磨损状况。如果发现显著局部侵蚀,采取必要的措施,比如交换位置等,并重新拧紧屏幕表面。检查屏幕中,检查主梁和整个主束焊接,并仔细检查本地裂缝。检查所有螺栓形势筛箱侧面,当间隙和侧螺栓松动之间发现,更换新的螺栓。
模型 | 筛 层 |
筛 区域 (㎡) |
啮合 尺寸 (毫米) |
最大。 馈送 尺寸 (毫米) |
处理 容量 (立方米/小时) |
振动 频率 (转/分钟) |
双 振幅 (毫米) |
发动机 功率 (千瓦) |
筛 倾角 (°) |
筛 规格 (毫米) |
总 重量 (公斤) |
外形尺寸 (L×W×H) (毫米) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
您是否在寻找顾问?